Ngày
-
Tháng
|
30 -
05 |
29 -
05 |
28 -
05 |
27 -
05 |
26 -
05 |
25 -
05 |
24 -
05 |
23 -
05 |
22 -
05 |
21 -
05 |
20 -
05 |
19 -
05 |
18 -
05 |
17 -
05 |
16 -
05 |
15 -
05 |
14 -
05 |
13 -
05 |
12 -
05 |
11 -
05 |
10 -
05 |
09 -
05 |
08 -
05 |
07 -
05 |
06 -
05 |
05 -
05 |
04 -
05 |
03 -
05 |
02 -
05 |
01 -
05 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT